Soup Curry
| やわらかチキンレッグカレー [写真] | \880 |
| トロっとしたポーク角煮カレー [写真] | \980 |
| 大地の恵みキノコベジタブルカレー [写真] | \800 |
| 海の恵みシーフードカレー [写真] | \880 |
| 豚挽肉と納豆なめこのネヴァーカレー [写真] | \800 |
| 揚げギョウザカレー | \800 |
| しじみのスープカレー | \900 |
| プリっとした牡蠣のスープカレー(冬季のみ) [写真] | \980 |
| カレーじゃないよ汁クイッティオ(土日祝限定) | \400 |
| ライス大盛 | \0 |
辛さ 10 段階
| 0: 零辛(ゼロカラ) | +\0 | (お子様にもどうぞ) |
| 1: 微辛(ビカラ) | +\0 | (辛いの苦手な方) |
| 2: 控辛(クウカラ) | +\30 | (辛さおさえめ) |
| 3: 真辛(シンカラ) | +\50 | (パンチ効いてる) |
| 4: 地辛(ジカラ) | +\90 | (地震) |
| 5: 雷辛(ライカラ) | +\120 | (雷) |
| 6: 炎辛(ヒカラ) | +\150 | (火事) |
| 7: 親辛(オヤカラ) | +\180 | (親父) |
| 8: KENSHI(ケンシ) | +\210 | (店主の嫁の父) |
| 9: KATSUMI(カツミ) | +\240 | (店主の父) |
※3:真辛以上がオススメ。
トッピング
| ◆ふ、てんかす、のり、とろろ昆布 | \50 |
| ◆味付け玉子、温度卵、水菜 | \80 |
| ◆焼きチーズ、岩のり、ひきわり納豆、キクラゲ、ウインナー、 高野豆腐、おくら(キザミ?スアゲ?)、なす、細切りねぎ、 クイッティオ、もち、もちきんちゃく、チャッチャ背脂 |
\100 |
| ◆チーちく磯辺揚げ、アスパラ | \130 |
| ◆骨付きフランク、つぶ、牡蠣 | \180 |
| ◆カマンベールチーズ、揚げギョーザ | \200 |
| ◆チキンレッグ | \300 |







